°øÁö»çÇ×
- ºÎ»êº·è½ÃÀå ½Å¹®ÁÙ±¤°í ´Ü°¡Àλó ¾È³»(10¿ù 15ÀÏ ½ÃÇà)
- 2012-10-10
¾È³çÇϼ¼¿ä! »ýÈ°Á¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀåÀÔ´Ï´Ù.
º·è½ÃÀåÀ» »ç¶ûÇØ Áֽô °í°´ ¿©·¯ºÐ²² ´ë´ÜÈ÷ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.
º·è½ÃÀå¿¡¼´Â Áö³ 3³â °£ ±¤°í°¡°Ý Àλó¾øÀÌ ÀÚüÀûÀÎ ºñ¿ëÀý°¨À» ÅëÇØ º·è½ÃÀå½Å¹®À» ¹ßÇàÇØ ¿À°í ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
º·è½ÃÀåÀº °ÅµìµÈ ¿øÀÚÀç ¹× À¯·ùÀλóÀ¸·Î ÀÎÇØ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ±¤°í ¿ä±ÝÀ» ÀλóÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌÁ¡ ¾çÇØÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
½Å¹®ÁÙ±¤°í °¡°ÝÀλóÀº 10¿ù 15ÀÏ(¿ù)ºÎÅÍ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
¢º ½Å±Ô°í°´ ¹× ~12/7/31ÀÏ ÀÌÀü °í°´
¡æ 12/9/10 (¿ù)ºÎÅÍ ÀÎ»ó°¡°Ý Àû¿ë.
¢º 12/8/1ÀÏ~ ÀÌÈÄ °í°´
¡æ Àλó Àü °¡°Ý Àû¿ë.
¡Ø Á» ´õ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ¾Æ·¡ÀüÈ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¢Ï 051)852-7900
ºÐ·ù |
ÁÙ¼ö |
ÀÏ¹Ý ±¤°í |
||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
»ýÈ°Á¤º¸ |
ÁÙ¼ö | 1ȸ | 5ȸ | 10ȸ | 15ȸ | 25ȸ |
3ÁÙ | 9 | 18 | 34 | 48 | 61 | |
4ÁÙ | 13 | 26 | 49 | 70 | 88 | |
5ÁÙ | 17 | 34 | 64 | 91 | 115 | |
6ÁÙ | 21 | 42 | 79 | 113 | 142 | |
¡ãÁÙÃß°¡:4,000¿ø | ¡ãÇÒÀÎÀ² | 5% | 10% | 32% | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÀÚµ¿Â÷ | ÁÙ¼ö | 1ȸ | 5ȸ | 10ȸ | 15ȸ | 25ȸ |
4ÁÙ | 8.5 | 17 | 32 | 45 | 57 | |
5ÁÙ | 10.5 | 21 | 39 | 56 | 71 | |
6ÁÙ | 12.5 | 25 | 47 | 67 | 85 | |
¡ãÁÙÃß°¡:4,000¿ø | ¡ãÇÒÀÎÀ² | 5% | 10% | 32% | ||
¡Øµô·¯(25ȸ) ´Ù·®°Ç ÇÒÀÎ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
ÁÙ¼ö | 2°ÇÀÌ»ó | 5°ÇÀÌ»ó | 10°ÇÀÌ»ó | ¢¹3Àϳ» °è¾à | ||
5ÁÙ | 47 | 45 | 40 | ¢¹Ãß°¡°Ç ´ç¿ù³» | ||
6ÁÙ | 49 | 47 | 42 | ¢¹10°Ç¹Ì¸¸¹øÈ£µ¿ÀÏ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÁÖÅÃ2õ¹Ì¸¸ | ÁÙ¼ö | 1ȸ | 5ȸ | 10ȸ | 15ȸ | 25ȸ |
4ÁÙ | 7.5 | 15 | 28 | 40 | 51 | |
5ÁÙ | 9.5 | 19 | 36 | 51 | 64 | |
6ÁÙ | 11.5 | 23 | 43 | 62 | 78 | |
¡ãÁÙÃß°¡:2,000¿ø | ¡ãÇÒÀÎÀ² | 5% | 10% | 32% | ||
ÁÖÅÃ,»ó°¡ |
ÁÙ¼ö | 1ȸ | 5ȸ | 10ȸ | 15ȸ | 25ȸ |
4ÁÙ | 11 | 22 | 41 | 59 | 74 | |
5ÁÙ | 15 | 30 | 57 | 81 | 102 | |
6ÁÙ | 19 | 38 | 72 | 102 | 129 | |
¡ãÁÙÃß°¡:4,000¿ø | ¡ãÇÒÀÎÀ² | 5% | 10% | 32% | ||
ºÎµ¿»ê µô·¯ ÇÒÀÎ | ¡Øµô·¯ (25ȸ) ´Ù·®°Ç ÇÒÀÎ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
ÁÙ¼ö | 2~6°Ç | 7°ÇÀÌ»ó | 20°ÇÀÌ»ó | ¢¹3Àϳ» °è¾à | ||
5ÁÙ | 57 | 48 | 48 | ¢¹Ãß°¡°Ç ´ç¿ù³» | ||
6ÁÙ | 61 | 52 | 52 | ¢¹20°Ç¹Ì¸¸¹øÈ£µ¿ÀÏ | ||
¡Ø»çÀ̹ö°¡¸ÍÁ¡ (25ȸ) ´Ù·®°Ç ÇÒÀÎ | ¢º1¾÷ü1ÀÎ10°Ç | |||||
ÁÙ¼ö | 2~6°Ç | 7~10°Ç | 10°ÇÃÊ°ú | ¢¹3Àϳ» °è¾à | ||
5ÁÙ | 51.3 | 43.2 | 48.0 | ¢¹Ãß°¡°Ç ´ç¿ù³» | ||
6ÁÙ | 55.3 | 47.2 | 52.0 | ¢¹20°Ç¹Ì¸¸¹øÈ£µ¿ÀÏ | ||
¡Ø½áºêÇÁ·£Â÷ÀÌÁî (25ȸ) ´Ù·®°Ç ÇÒÀÎ | ¢º1¾÷ü1ÀÎ10°Ç | |||||
ÁÙ¼ö | 1°Ç | 2~4°Ç | 5°ÇÀÌ»ó | ¢¹3Àϳ» °è¾à | ||
5ÁÙ | 46 | 31 | 25 | ¢¹Ãß°¡°Ç ´ç¿ù³» | ||
6ÁÙ | 50 | 35 | 29 | ¢¹20°Ç¹Ì¸¸¹øÈ£µ¿ÀÏ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
±¸ÀÎ | ÁÙ¼ö | 1ȸ | 5ȸ | 10ȸ | 15ȸ | 25ȸ |
4ÁÙ | 19 | 38 | 72 | 102 | 129 | |
5ÁÙ | 25 | 50 | 95 | 135 | 170 | |
6ÁÙ | 31 | 62 | 117 | 167 | 210 | |
¡ãÁÙÃß°¡:6,000¿ø | ¡ãÇÒÀÎÀ² | 5% | 10% | 32% | ||
±¸Á÷ |
ÁÙ¼ö | 1ȸ | 5ȸ | 10ȸ | 15ȸ | 25ȸ |
4ÁÙ | 8.5 | 17 | 32 | 45 | 57 | |
5ÁÙ | 10.5 | 21 | 39 | 56 | 71 | |
6ÁÙ | 12.5 | 25 | 47 | 67 | 85 | |
¡ãÁÙÃß°¡:2,000¿ø | ¡ãÇÒÀÎÀ² | 5% | 10% | 32% |